
Fermentadores foram desenhados especificamente para a produção de K-cha, equilibrando as fermentações das leveduras e das bactérias, trazendo no resultado final uma bebida com um bom balanço de PH e baixa produção de álcool.
Equipamento ideal para primeira fermentação e pré-saborizações de K-cha trazendo a possibilidade, através de uma saída para o decantado, de produzir uma bebida com menos resíduos e leveduras na garrafa.
Características do Produto
Fabricado em chapa de polipropileno de alta densidade com 3 mm de espessura, soldado através de extrusão plástica e soldador térmico de alta qualidade.
Saída: Rosca BSB 3/4
Base: Totalmente Aberta
Entrada: Rosca BSB 3/4
Itens inclusos
- Fermentador K-cha
Características
TABELA DE MEDIDAS/PESOS FERMENTADORES KOMBUCHA | |||
FUNDO PLANO | |||
LITRAGEM | DIAMETRO | ALTURA | PESO (KG) |
15 | 27 | 27,5 | 2 |
20 | 30,9 | 38,1 | 2 |
30 | 37 | 38 | 2 |
50 | 42 | 45 | 5 |
80 | 48 | 60 | 5 |
100 | 50 | 65 | 8 |
120 | 52 | 70 | 8 |
150 | 60 | 60 | 10 |
200 | 60 | 85 | 10 |
300 | 80 | 70 | 12 |
400 | 80 | 90 | 15 |
500 | 94 | 90 | 18 |
FUNDO CONICO SEM PÉ | |||
LITRAGEM | DIAMETRO | ALTURA | PESO (KG) |
20 | 36 | 47 | 2 |
30 | 36 | 57 | 3 |
50 | 42 | 65 | 6 |
80 | 48 | 80 | 6 |
100 | 50 | 90 | 7 |
120 | 52 | 95 | 7 |
150 | 60 | 100 | 8 |
200 | 60 | 115 | 8 |
300 | 80 | 115 | 10 |
400 | 80 | 130 | 15 |
500 | 94 | 130 | 20 |
FUNDO CONICO COM PÉ | |||
LITRAGEM | DIAMETRO | ALTURA | PESO (KG) |
20 | 36 | 57 | 3 |
30 | 36 | 67 | 3 |
50 | 42 | 75 | 8 |
80 | 48 | 90 | 8 |
100 | 50 | 100 | 10 |
120 | 52 | 105 | 10 |
150 | 60 | 110 | 12 |
200 | 60 | 125 | 12 |
300 | 80 | 125 | 16 |
400 | 80 | 140 | 18 |
500 | 94 | 140 | 25 |
ou 1x de R$ 427,96 (com desconto) sem Tarifa PagSeguro
ou 3x de R$ 158,50 sem Tarifa
ou 1x de R$ 475,30 (com desconto) sem Tarifa PagSeguro
ou 3x de R$ 176,04 sem Tarifa
ou 1x de R$ 285,13 (com desconto) sem Tarifa PagSeguro
ou 3x de R$ 105,60 sem Tarifa
ou 1x de R$ 90,00 (com desconto) sem Tarifa PagSeguro
ou 3x de R$ 33,33 sem Tarifa